![]()
CR: en peligro crítico | EN: en peligro | VU: vulnerable | LR: riesgo menor | DD: datos insuficientes
PECES |
||
| NOMBRE
VULGAR |
NOMBRE
CIENTÍFICO |
UICN |
| Trucha común | Salmo trutta | EN |
| Barbo gitano | Barbus sclateri | LR |
| Boga del Guadiana | Chondrostoma willkommii | VU |
| Cacho o Cachuelo | Leuciscus pyrenaicus | VU |
| Calandino | Leuciscus alburnoides | VU |
ANFIBIOS |
||
| NOMBRE
VULGAR |
NOMBRE
CIENTÍFICO |
UICN |
| Salamandra | Salamandra salamandra morenica | LR |
| Tritón jaspeado | Triturus marmoratus | LR |
| Sapo partero bético | Alytes dickhilleni | VU |
| Sapillo moteado | Pelodytes punctatus | DD |
REPTILES |
||
| NOMBRE
VULGAR |
NOMBRE
CIENTÍFICO |
UICN |
| Lagartija de Valverde | Algyroides marchi | VU |
| Culebra lisa europea | Coronella austriaca | EN |
| Culebra de cogulla | Macroprodotum cucullatus | DD |
| Culebra de collar | Natrix natrix | LR |
| Víbora hocicuda | Vipera lalasti | VU |
AVES |
||
| NOMBRE
VULGAR |
NOMBRE
CIENTÍFICO |
UICN |
| Milano real | Milvus milvus | CR |
| Alimoche | Neophron percnopterus | CR |
| Aguilucho lagunero | Circus aeruginosus | EN |
| Aguilucho cenizo | Circus pygargus | VU |
| Águila imperial ibérica | Aquila adalberti | CR |
| Águila real | Aquila chrysaetos | VU |
| Águila perdicera | Hieraaetus fasciatus | VU |
| Cernícalo primilla | Falco naumanni | LR |
| Esmerejón | Falco columbarius | DD |
| Alcotán europeo | Falco subbeteo | DD |
| Halcón peregrino | Falco peregrinus | VU |
| Rascón europeo | Rallus aquaticus | DD |
| Sisón común | Tetrax tetrax | VU |
| Alcaraván común | Burhinus oedicnemus | VU |
| Avefría europea | Vanellus vanellus | LR
|
| Paloma zurita | Columba oenas | EN |
| Tórtola europea | Streptopelia turtur | VU |
| Autillo europeo | Otus scops | DD |
| Chotacabras gris | Caprimulgus europaeus | VU |
| Chotacabras pardo | Caprimulgus ruficollis | DD |
| Martín pescador | Alcedo atthis | VU |
| Carraca | Coracias garrulus | LR |
| Torcecuello | Jynx torquilla | LR |
| Pico menor | Dendrocopos minor | EN |
| Bisbita campestre | Anthus campestris | DD |
| Alzacola | Cercotrichas galactotes | EN |
| Colirrojo real | Phoenicurus phoenicurus | VU |
| Collalba negra | Oenanthe leucura | LR |
| Roquero rojo | Monticola saxatilis | VU |
| Zarcero palido | Hippolais pallida | DD |
| Curruca tomillera | Sylvia conspicillata | DD |
| Curruca mirlona | Sylvia hortensis | DD |
| Curruca zarcera | Sylvia communis | LR |
| Chova piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax | DD |
| Cuervo | Corvus corax | DD |
MAMÍFEROS |
||
| NOMBRE
VULGAR |
NOMBRE
CIENTÍFICO |
UICN |
| Musgaño de Cabrera | Neomys anomalus | EN |
| Musarañita o musgaño enano | Suncus etruscus | LR |
| Topo ibérico | Talpa occidentalis | VU |
| Murciélago grande de herradura | Rhinolophus ferrumequinum | VU |
| Murciélago pequeño de herradura | Rhinolophus hipposideros | VU |
| Murciélago de herradura mediterráneo | Rhinolophus euryale | VU |
| Murciélago de oreja partida | Myotis emarginata | VU |
| Murciélago de Natterer (de Patagio aserrado) | Myotis nattereri | VU |
| Murciélago ratonero forestal | Myotis bechsteini | EN |
| Murciélago ratonero grande | Myotis myotis | VU |
| Murciélago ratonero mediano | Myotis blythi | VU |
| Murciélado de ribera | Myotis daubentoni | DD |
| Murciélago común o enano | Pipistrellus pipitresllus / P. pygmaeus | DD |
| Murciélago de bosque | Barbastella barbastellus | VU |
| Murciélago de cueva | Miniopterus schreibersi | VU |
| Nutria | Lutra lutra | VU |
| Cabra montés | Capra pyrenaica hispanica | VU |
| Ciervo mediterráneo | Cervus elaphus hispanicus | LR |
| Ardilla roja | Sciurus vulgaris | VU |
| Rata de agua | Arvicola sapidus | VU |
| Topillo de Cabrera | Microtus cabrerae | CR |
Principal | Parque Natural | El medio Natural | Rutas | Galería | Enlaces | Correo